Sagamore Bridge (26 ft), Cape Cod Canal 41.7762, -70.5433 | ||
---|---|---|
May, 22, 2025 | ||
2:05 AM | Max Flood 3 kn | |
4:03 AM | Twilight begins | |
5:15 AM | Sunrise | |
5:46 AM | Slack | |
8:06 AM | Max Ebb -3.34 kn | |
11:56 AM | Slack | |
2:35 PM | Max Flood 3.16 kn | |
6:21 PM | Slack | |
8:02 PM | Sunset | |
8:41 PM | Max Ebb -3.38 kn | |
9:16 PM | Twilight ends | |
May, 23, 2025 | ||
12:31 AM | Slack | |
3:07 AM | Max Flood 3.16 kn | |
4:02 AM | Twilight begins | |
5:15 AM | Sunrise | |
6:46 AM | Slack | |
9:04 AM | Max Ebb -3.4 kn | |
12:53 PM | Slack | |
3:32 PM | Max Flood 3.29 kn | |
7:14 PM | Slack | |
8:03 PM | Sunset | |
9:17 PM | Twilight ends | |
9:36 PM | Max Ebb -3.55 kn | |
May, 24, 2025 | ||
1:27 AM | Slack | |
4:01 AM | Twilight begins | |
4:11 AM | Max Flood 3.36 kn | |
5:14 AM | Sunrise | |
7:43 AM | Slack | |
10:03 AM | Max Ebb -3.48 kn | |
1:48 PM | Slack | |
4:29 PM | Max Flood 3.4 kn | |
8:04 PM | Sunset | |
8:05 PM | Slack | |
9:19 PM | Twilight ends | |
10:31 PM | Max Ebb -3.71 kn | |
Cape Cod tide and current information provided by CapeTides.com. |