Sagamore Bridge (26 ft), Cape Cod Canal 41.7762, -70.5433 | ||
---|---|---|
May, 5, 2025 | ||
2:27 AM | Max Flood 2.21 kn | |
4:25 AM | Twilight begins | |
4:34 AM | Slack -0.01 kn | |
5:33 AM | Sunrise | |
6:57 AM | Max Ebb -2.3 kn | |
7:27 AM | Min Ebb -2.29 kn | |
8:25 AM | Max Ebb -2.33 kn | |
10:54 AM | Slack | |
3:06 PM | Max Flood 2.89 kn | |
5:20 PM | Slack -0.01 kn | |
7:45 PM | Sunset | |
8:54 PM | Twilight ends | |
8:57 PM | Max Ebb -2.44 kn | |
11:23 PM | Slack 0.01 kn | |
May, 6, 2025 | ||
3:27 AM | Max Flood 2.36 kn | |
4:24 AM | Twilight begins | |
5:31 AM | Sunrise | |
5:36 AM | Slack | |
9:33 AM | Max Ebb -2.43 kn | |
11:56 AM | Slack | |
4:01 PM | Max Flood 2.95 kn | |
6:17 PM | Slack | |
7:46 PM | Sunset | |
8:55 PM | Twilight ends | |
9:58 PM | Max Ebb -2.56 kn | |
May, 7, 2025 | ||
12:23 AM | Slack 0.01 kn | |
4:23 AM | Twilight begins | |
4:23 AM | Max Flood 2.53 kn | |
5:30 AM | Sunrise | |
6:34 AM | Slack | |
10:30 AM | Max Ebb -2.58 kn | |
12:52 PM | Slack | |
4:52 PM | Max Flood 3.01 kn | |
7:10 PM | Slack | |
7:47 PM | Sunset | |
8:56 PM | Twilight ends | |
10:53 PM | Max Ebb -2.72 kn | |
Cape Cod tide and current information provided by CapeTides.com. |